| DELL MEMORY | ||||
| S.NO | BRAND-PRODUCT MODEL | CAPACITY | OEM PART NO | AM PART NO |
| 1 | 316SX,320SX,325SX,316LT,320LT,325LT,320LX | 2MB Kit | 310-2349 | AM-DL-310-2349 |
| 2 | 320,320N+,212N Laptop | 2MB | 310-3204 | AM-DL-310-3204 |
| 3 | 320SX,325D&P,333D&P,433P,486D&P | 4MB | 310-2624,-2507,-3315 | AM-DL-310-2624 |
| 4 | 420,425,433,450DE,SE,TE,466 SE | 4MB Kit | 310-2467 | AM-DL-310-2467 |
| 5 | 420,425,433,450DE,SE,TE,466 SE | 8MB Kit | 310-2468,-2472 | AM-DL-310-2468 |
| 6 | 420,425,433,450DE,SE,TE,466 SE | 16MB Kit | 310-2469 | AM-DL-310-2469 |
| 7 | 486D&P,466 SE | 16MB | 310-2625 | AM-DL-310-2625 |
| 8 | 486D&P,466 SE | 32MB Kit | 310-2630 | AM-DL-310-2630 |
| 9 | DELL Precision Workstation 410 | 32MB ECC SDRAM | 311-0392 | AM-DL-311-0392 |
| 10 | DELL Precision Workstation 410 | 64MB ECC SDRAM | 311-0393 | AM-DL-311-0393 |
| 11 | DELL Precision Workstation 410 | 128MB ECC SDRAM | 311-0394 | AM-DL-311-0394 |
| 12 | DELL Precision Workstation 410 | 256MB ECC Regd DIMM | N/A | AM-DL-311-0395 |
| 13 | DELL Precision Workstation 610 | 64MB PC100 | 311-0696 | AM-DL-311-0696 |
| 14 | DELL Precision Workstation 610 | 128MB PC100 | 311-0697 | AM-DL-311-0697 |
| 15 | DELL Precision Workstation 610 | 256MB Registered | 311-0698 | AM-DL-311-0698 |
| 16 | DELL Precision Workstation 610 | 512MB Registered | N/A | AM-DL-610/REG512 |
| 17 | Dimension V333,V333c,V350 | 32MB PC100 | 311-0514 | AM-DL-311-0514 |
| 18 | Dimension V333,V333c,V350 | 64MB PC100 | 311-0515 | AM-DL-311-0515 |
| 19 | Dimension V333,V333c,V350 | 128MB PC100 | 311-0516 | AM-DL-311-0516 |
| 20 |
Dimension XPS 133s,166s,200s,P133V,P200V Dimension M166a,M200a,M166a,M200a,M233s |
16MB SDRAM | 311-0145 | AM-DL-311-0145 |
| 21 |
Dimension XPS 133s,166s,200s,P133V,P200V Dimension M166a,M200a,M166a,M200a,M233s |
32MB SDRAM | 311-0134 | AM-DL-311-0134 |
| 22 | Dimension XPS D233,D266,D300,D333 | 32MB SDRAM | N/A | AM-DL-SDR/32 |
| 23 | Dimension XPS D233,D266,D300,D333 | 64MB SDRAM | N/A | AM-DL-SDR/64 |
| 24 | Dimension XPS D233,D266,D300,D333 | 128MB SDRAM | N/A | AM-DL-SDR/128 |
| 25 | Dimension XPS D233,D266,D300,D333 | 16MB ECC SDRAM | N/A | AM-DL-SDRECC/16 |
| 26 | Dimension XPS D233,D266,D300,D333 | 32MB ECC SDRAM | N/A | AM-DL-SDRECC/32 |
| 27 | Dimension XPS D233,D266,D300,D333 | 64MB ECC SDRAM | 311-4010 | AM-DL-311-4010 |
| 28 | Dimension XPS D233,D266,D300,D333 | 128MB ECC SDRAM | 311-4012 | AM-DL-311-4012 |
| 29 |
Dimension XPS P120C,P120T,P133C,P200; Dimension XPS Pro 150n,180n,200n;
OptiPlex GL575,GXL,GXM,GXMT P90,P100,P120,P133,P166, P200;OptiPlex GM,GMT,GX OptiPlex GS Pentium 133,166,200 OptiPlex GsL/GsM/GsMT 5133,5166,5200 |
8MB EDO Kit | N/A | AM-DL-OPT/8E |
| 30 |
Dimension XPS P120C,P120T,P133C,P200; Dimension XPS Pro 150n,180n,200n;
OptiPlex GL575,GXL,GXM,GXMT P90,P100,P120,P133,P166, P200;OptiPlex GM,GMT,GX OptiPlex GS Pentium 133,166,200 OptiPlex GsL/GsM/GsMT 5133,5166,5200 |
16MB EDO Kit | 311-0020 | AM-DL-311-0020 |
| 31 |
Dimension XPS P120C,P120T,P133C,P200; Dimension XPS Pro 150n,180n,200n;
OptiPlex GL575,GXL,GXM,GXMT P90,P100,P120,P133,P166, P200;OptiPlex GM,GMT,GX OptiPlex GS Pentium 133,166,200 OptiPlex GsL/GsM/GsMT 5133,5166,5200 |
32MB EDO Kit | 311-0021 | AM-DL-311-0021 |
| 32 |
Dimension XPS P120C,P120T,P133C,P200; Dimension XPS Pro 150n,180n,200n;
OptiPlex GL575,GXL,GXM,GXMT P90,P100,P120,P133,P166, P200;OptiPlex GM,GMT,GX OptiPlex GS Pentium 133,166,200 OptiPlex GsL/GsM/GsMT 5133,5166,5200 |
64MB EDO Kit | N/A | AM-DL-OPT/64E |
| 33 | Dimension XPS P120C,P120T,P133C,P200; Dimension XPS Pro 150n,180n,200n; OptiPlex XL590,5/120MT,GL575; OptoPlex 5100XL,5120XL,5133XL | 8MB Kit | 310-3326 | AM-DL-310-3326 |
| 34 | Dimension XPS P120C,P120T,P133C,P200; Dimension XPS Pro 150n,180n,200n; OptiPlex XL590,5/120MT,GL575; OptoPlex 5100XL,5120XL,5133XL | 16MB Kit | N/A | AM-DL-DIMEN/16 |
| 35 | Dimension XPS P120C,P120T,P133C,P200; Dimension XPS Pro 150n,180n,200n; OptiPlex XL590,5/120MT,GL575; OptoPlex 5100XL,5120XL,5133XL | 32MB Kit | 310-3328 | AM-DL-310-3328 |
| 36 | Dimension XPS P120C,P120T,P133C,P200; Dimension XPS Pro 150n,180n,200n; OptiPlex XL590,5/120MT,GL575; OptoPlex 5100XL,5120XL,5133XL | 64MB Kit | 310-3368 | AM-DL-310-3368 |
| 37 |
Dimension XPS P60,P75,P90,P100; OmniPlex 5xx/ME,OptiPlex X500,560/L;
OptiPlex GL575,OptiPle x DGX P90,P100,P120 |
8MB Kit | 310-3379 | AM-DL-310-3379 |
| 38 |
Dimension XPS P60,P75,P90,P100; OmniPlex 5xx/ME,OptiPlex X500,560/L;
OptiPlex GL575,OptiPle x DGX P90,P100,P120 |
16MB Kit | 310-3380 | AM-DL-310-3380 |
| 39 |
Dimension XPS P60,P75,P90,P100; OmniPlex 5xx/ME,OptiPlex X500,560/L;
OptiPlex GL575,OptiPle x DGX P90,P100,P120 |
32MB Kit | 310-3381 | AM-DL-310-3381 |
| 40 |
Dimension XPS P60,P75,P90,P100; OmniPlex 5xx/ME,OptiPlex X500,560/L;
OptiPlex GL575,OptiPle x DGX P90,P100,P120 |
64MB Kit | 310-3382 | AM-DL-310-3382 |
| 41 | Dimension XPS R350,R400,R450 | 64MB ECC PC100 | 311-0412 | AM-DL-311-0412 |
| 42 | Dimension XPS R350,R400,R450 | 128MB ECC PC100 | 311-0413 | AM-DL-311-0413 |
| 43 | Dimension XPS R400 | 16MB PC100 SDRAM | N/A | AM-DL-PC100/16 |
| 44 | Dimension XPS R400 | 32MB PC100 SDRAM | N/A | AM-DL-PC100/32 |
| 45 | Dimension XPS R400 | 64MB PC100 SDRAM | N/A | AM-DL-PC100/64 |
| 46 | Dimension XPS R400 | 128MB PC100 SDRAM | N/A | AM-DL-PC100/128 |
| 47 | Inspiron 3000,3200 D233XT,D266XT,Inspiron 7000 | 32MB SDRAM SO DIMM | 311-0423 | AM-DL-311-0423 |
| 48 | Inspiron 3000,3200 D233XT,D266XT,Inspiron 7000 | 64MB SDRAM SO DIMM | 311-0424 | AM-DL-311-0424 |
| 49 | Inspiron 7000 | 128MB SDRAM | N/A | AM-DL-Ins7000/128 |
| 50 | Latitude CP M233XT,Cpi | 16MB | 311-0344 | AM-DL-311-0344 |